أجزاء الطارد اللولبية المزدوجة المتوازية الدوارة 316L X260
الخصائص الأساسية
خصائص التداول
| مكان المنشأ: | جيانغسو ، الصين | مادة: | 316L / X260 / W6Mo5Cr4V2 أو حسب الطلب |
|---|---|---|---|
| نوع قطع الغيار: | قطع غيار لالبثق المزدوج اللولب | تطبيق: | محلات تصليح الآلات ، مصنع للأغذية والمشروبات |
| مركز المسافة: | 26 ملم | مسافة المسمار: | 30 ملم |
| البعد (LxWxH): | 120x135x115 ملم | بعد خدمة الضمان: | دعم فني للفيديو ، دعم عبر الإنترنت |
| إبراز | العناصر اللولبية المزدوجة المتوازية الدوارة,عناصر برغي الطارد ثنائي اللولب 316L |
||
قطع غيار لآلة البثق المزدوجة اللولب المتوازية
1. الأوصاف
تييسمح المبدأ المعياري للبرميل بالتسلسل الدقيق لكل تطبيق.يمكن ضبط درجة حرارة كل قسم برميل على حدة.توفر أغلفة السخان الكهربائي للتدفئة ، ويتم الحصول على التبريد بالماء.البراميل ، وكذلك عناصر اللولب والعجن مصنوعة من فولاذ نيتريد في الإصدار القياسي ؛النسخة المقاومة للتآكل مصنوعة من مواد مناسبة ، تتوافق مع المتطلبات ذات الصلة.
| رمز | كود المنتج | سبيكة ماتيرسل | HRC | المقاومة للتآكل |
| أ | BLM-02 | سبائك النيكل الأساسية | 52-56 | 8 |
| ب | BLM-03 | سبائك النيكل الأساسية |
52-56 | 9 |
| ج | BLM-04 | سبائك النيكل الأساسية | 40-45 | 8 |
| د | BLM-05 | سبائك كربيد التنجستن قاعدة النيكل | 56-60 | 8 |
2.التوأم برغي الطارد معلمة عنصر المسمار:
|
نموذج |
قطر المسمار الرئيسي (د / مم) | قطر المسمار الصغرى (د / مم) | د / د | مسافة المركز (مم) |
| بي ام -20 | 21.7 | 14 | 1.55 | 18 |
| بي إم -25 | 25 | 16.1 | 1.55 | 21.2 |
| بي ام -35 | 35.6 | 23.6 | 1.51 | 30 |
| بي أم -50 | 50.5 | 32.5 | 1.55 | 42 |
| بي أم 52 | 51.4 | 33.8 | 1.52 | 43 |
| بي ام -60 | 59.6 | 43.8 | 1.37 | 52 |
| بي أم 65 | 62.4 | 40.5 | 1.54 | 52 |
| بي إم -68 | 69 | 49 | 1.40 | 60 |
| بي ام -70 | 70.6 | 47.4 | 1.49 | 60 |
| بي أم -75 | 71 | 47 | 1.51 | 60 |
3.يتميز نظام العمود اللولبي بما يلي:
العناصر اللولبية ذات النغمات والأطوال المختلفة
قوالب العجن بزوايا مختلفة من الترنح وعدد أقراص العجن وعرض القرص
نصائح لولبية لإصلاح مجموعة المسمار محوريًا
توصيل أسنان التروس لضمان تدفق الطاقة بين عمود اللولب والعناصر اللولبية.
4.الصور:

الشخص الذي يمكن الاتصال به: Mrs. Kara Liu
الهاتف: 0086--13914912658
فاكس: 86-512-89598069