برميل برغي مزدوج لقطع غيار آلة الطارد مقاومة درجات الحرارة العالية
الخصائص الأساسية
خصائص التداول
| مكان المنشأ: | جيانغسو ، الصين | مادة: | 316L / X260 / W6Mo5Cr4V2 أو حسب الطلب |
|---|---|---|---|
| نوع قطع الغيار: | قطع غيار للطارد اللولبي المزدوج | تطبيق: | محلات تصليح الآلات ، مصنع للأغذية والمشروبات |
| مركز المسافة: | 26 ملم | مسافة المسمار: | 30 ملم |
| البعد (LxWxH): | 120x135x115 ملم | بعد خدمة الضمان: | دعم فني للفيديو ، دعم عبر الإنترنت |
| إبراز | 316L براغي الطارد والبراميل,316L براغي الطارد والبراميل,W6Mo5Cr4V2 التوأم برميل |
||
براميل عالية الجودة وعالية المقاومة للحرارة لقطع غيار آلة الطارد
1. تطبيق المنتج
باستخدام تشطيب مركز المعالجة ، وتكنولوجيا المعالجة المعقولة ، ومعدات الاختبار المتقدمة ، لضمان دقة المعالجة لكل منتج.
التوأم برغي الطارد عنصر المسمار:
1. قابلية ملائمة للتبادل من خلال تركيبة رشيقة.
2. تحقيق كفاءة التنظيف الذاتي ، النقل ، التركيب ، تشكيل الضغط ، إلخ.
3. مصنوعة من أداة عالية السرعة W6Mo5Cr4V2 ، أو الفولاذ المقاوم للتآكل 38CrMoAlA من خلال سرعة المعالجة.
يتم تحقيق المبدأ المعياري المرن من خلال مقاطع البرميل اللولبية من مجموعة واسعة من التصاميم المختلفة الممكنة.يتم ضمان التسخين السريع والمكثف والموحد لقسم البرميل اللولبي بواسطة السخانات الكهربائية.يتم تبريد أقسام البرميل بالماء عن طريق نظام تجويف داخلي مع تجاويف مرتبة بالقرب من جدار البرميل الداخلي.

2.مخطط تصميم برميل
| لا. | نموذج | L * W * H (مم) | القطر Φ (مم) | مسافة المركز D (مم) |
| 1 | 20 | 132 * 115 * 105 | Φ23 | 18.4 |
| 2 | 30 | 120 * 135 * 115 | Φ30.6 | 26 |
| 3 | 35 | 140 * 140 * 120 | Φ36 | 30 |
| 4 | 36 | 150 * 160 * 140 | Φ36 | 30 |
| 5 | 40 | 160 * 175 * 145 | Φ41.6 | 34.5 |
| 6 | 50 | 190 * 190 * 150 | Φ51 | 42 |
| 7 | 52 | 210 * 200 * 155 | Φ52 | 43 |
| 8 | 53 | 220 * 210 * 160 | Φ53.3 | 48 |
| 9 | 58 | 240 * 220 * 175 | Φ58 | 48 |
| 10 | 60 | 240 * 210 * 170 | Φ60 | 52 |
| 11 | 65 | 240 * 210 * 170 | Φ63 | 52 |
| 12 | 75 | 290 * 260 * 200 | Φ71.8 | 60 |
| 13 | 85 | 320 * 280 * 215 | Φ81.9 | 67.8 |
| 14 | 92 | 360 * 210 * 240 | Φ92 | 78 |
| 15 | 95 | 360 * 310 * 240 | Φ94 | 78 |
| 16 | 110 | 420 * 330 * 240 | Φ109 | 91.5 |
| 17 | 125 | 500 * 390 * 290 | Φ125 | 98 |
| 18 | 135 | 500 * 440 * 340 | Φ134 | 110 |

4.الصور:


الشخص الذي يمكن الاتصال به: Mrs. Kara Liu
الهاتف: 0086--13914912658
فاكس: 86-512-89598069